Leírás
típus | külső Ø (mm) | fedél (mm) | fedél típusa | teljes magasság (mm) | magasság (mm) | térfogat (l) |
---|---|---|---|---|---|---|
SBV-1150 | 1310 | 1380 | Stülpdeckel | 1030 | 900 | 1150 |
SBV-1530 | 1210 | 1290 | Stülpdeckel | 1536 | 1410 | 1530 |
SBV-1850 | 1210 | 1290 | Stülpdeckel | 1800 | 1670 | 1850 |
SBV-2100 | 1310 | 1380 | Stülpdeckel | 1730 | 1580 | 2100 |
SBV-2700 | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 1205 | 700 | 2700 |
SBV-2950 | 1310 | 1380 | Stülpdeckel | 2360 | 2230 | 2950 |
SBV-3750 | 1580 | 1670 | Stülpdeckel | 2100 | 1920 | 3750 |
SBV-3800 | 2480 | 2565 | Stülpdeckel | 1050 | 800 | 3800 |
SBV-3800H | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 1515 | 1010 | 3800 |
SBV-4450H | 1580 | 1670 | Stülpdeckel | 2455 | 2295 | 4450 |
SBV-4450 | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 1680 | 1175 | 4450 |
SBV-5100 | 1800 | 1900 | Stülpdeckel | 2380 | 2100 | 5100 |
SBV-5200 | 2480 | 2565 | Stülpdeckel | 1350 | 1100 | 5200 |
SBV-5350 | 2000 | 2115 | Stülpdeckel | 2000 | 1710 | 5350 |
SBV-5800 | 2480 | 2565 | Stülpdeckel | 1500 | 1250 | 5800 |
SBV-6000 | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 2085 | 1580 | 6000 |
SBV-6700 | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 2215 | 1710 | 6700 |
SBV-7500 | 2000 | 2100 | Stülpdeckel | 2890 | 2.470 | 7500 |
SBV-8050 | 2480 | 2565 | Stülpdeckel | 2000 | 1750 | 8050 |
SBV-9650 | 2000 | 2100 | Stülpdeckel | 3595 | 3160 | 9650 |
SBV-9750 | 2480 | 2565 | Stülpdeckel | 2350 | 2100 | 9750 |
SBV-11900 | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 3595 | 3130 | 11900 |
SBV-12500 | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 3645 | 3180 | 12500 |
SBV-14400 | 2250 | 2350 | Stülpdeckel | 4185 | 3720 | 14400 |
SBV-19600 | 2480 | 2565 | Stülpdeckel | 4320 | 4070 | 19600 |
SBV-24600 | 2480 | 2565 | Stülpdeckel | 5450 | 5200 | 24600 |
SBV-26700 | 2450 | 2565 | Stülpdeckel | 6130 | 5880 | 26700 |
Az SBV sorozat hengeres tartályok rákkattintható tetővel, valamint beépített literes jelöléssel rendelkeznek. A kiemelt lapos részek a szerelvények elhelyezésére szolgálnak a tartály alsó felén és a rákkattintható tetőn. A kerek tartályok vegyszerálló, UV stabil és élelmiszerbiztos LLD-PE (lineáris alacsony sűrűségű polietilén) anyagból készültek. Az UV stabil polietilén lehetővé teszi a tartályok kültéri használatát.
A hőmérséklettel szembeni ellenállás -20 °C és + 60 °C között mozog közegtől függően.
Az SBV hengeres tartályok számos méretben, valamint természetes átlátszó (fehér) és fekete színben elérhetőek. Valamennyi SBV tartály típus méretét lehet továbbá a kívánt méretre csökkenteni. Ez a szolgáltatás díjmentes. A töltési szint optikailag látható kívülről, köszönhetően a tartály áttetsző, természetesen átlátszó (fehér) színének. A fekete tartályokat fényérzékeny anyagokhoz használják.
Sótalanító tartályként történő alkalmazásra hozzá illő szita aljat készítünk PE panel anyagból saját műhelyünkben a kívánt SBV-hez.
Valamennyi tartály típus felszerelhető hegesztési szerelvényekkel, tartály csatlakozókkal, csövekkel, szerelvényekkel, acél kerettel, motoros keverővel a HYDROFLOW széles termékválasztékából. TÜV Nord álltal kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik a DIN EN ISO 9001: 2008-nak megfelelően, amit nyújtunk az a folyamat orientált tartály sorozat, magas termékminőség, kiegészítők összeszerelése, egyedi kiegészítők gyártása, valamint hozzáértő szaktanácsadás.
Vegyszerekhez használt tároló tartályként javasoljuk a tartályt egy vegybiztos DIBt tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőtartály tetejére szerelni. Ez azt jelenti, hogy a DIBt a teljes kombinációra vonatkozik. A HYDROFLOW gyűjtőegységek, gyűjtő WR tömlők, biztonsági WRL kádak, WRP biztonsági raklapoknak szabvány mérete 1200 x 2000 mm, igen jól használhatóak és hosszú élettartam jellemzi őket. A gyűjtó raklapok magasított verziója, 860 mm elhelyezési magassággal, ergonómiai elérhetőséget biztosít a tartály kezelésénél.