Leírás
típus | szélesség (mm) | hossz (mm) | magasság (mm) | Footprint Length (mm) | térfogat (l) |
---|---|---|---|---|---|
WR-36 | 375 | 415 | 275 | 350 | 36 |
WR-40 | 445 | 645 | 150 | 600 | 40 |
WR-75 | 645 | 845 | 150 | 800 | 75 |
WR-80 | 445 | 645 | 295 | 600 | 80 |
WR-145 | 860 | 1260 | 165 | 1200 | 145 |
WR-150 | 645 | 845 | 295 | 800 | 150 |
WR-190 | 1060 | 1260 | 170 | 1200 | 190 |
WR-235 | 1260 | 1260 | 175 | 1200 | 235 |
WR-315 | 1260 | 2060 | 170 | 1200 | 315 |
WR-320 | 860 | 1260 | 335 | 1200 | 320 |
WR-410 | 1060 | 1260 | 335 | 1200 | 410 |
WR-450 | 1260 | 2460 | 175 | 1200 | 450 |
WR-510 | 1260 | 1260 | 345 | 1200 | 510 |
WR-750 | 1260 | 2060 | 335 | 1200 | 750 |
WR-765 | 1260 | 1260 | 515 | 1200 | 765 |
WR-1010 | 1260 | 1260 | 690 | 1200 | 1010 |
WR-1200 | 1260 | 2060 | 500 | 1200 | 1200 |
WR-1290 | 1260 | 1260 | 860 | 1200 | 1290 |
WR-1500 | 1260 | 2460 | 515 | 2400 | 1500 |
A WR gyűjtő tálca egy kiegyenlítő tálca lapos aljjal. A tálca lehetővé teszi folyadékok tiszta palackozását, dekantálását, telepítését a tartályba történő kitárolását és betárolását. A tálca stabilizált LLD-PE (lineáris alacsony sűrűségű polietilén) anyagból készült, ezért jó a vegyállósága. A termékünk hőállósága -20 ° C és + 60 ° C között mozog. A gyűjtő kád varratmentesen készült rotációs öntési technikával. A gyűjtő tálca természetes átlátszó (fehér) vagy fekete színekben kapható.
Az FD sorozat adagoló tartályai, SBO, -SB vagy -SBC sorozat kerek tartályai, CTB sorozat gyűjtő tartályai, valamint az LTV tároló tartályai (valamennyi maximális 1000 liter kapacitással) DIBt által jóváhagyott gyűjtő egységbe vagy arra telepítve megfelelnek a WHG (Vízgazdálkodási Törvény) vízre veszélyes anyagok tárolására vonatkozó követelményeinek.