Leírás
| típus | külső Ø (mm) | magasság (mm) | tölcsér szög | térfogat (l) | 
|---|---|---|---|---|
| TCO 07 / P | 400 | 1095 | 90 | 70 | 
| TCO 1 / P | 480 | 1260 | 90 | 125 | 
| TCO 2 / P | 615 | 1200 | 90 | 190 | 
| TCO 3 / P | 695 | 1360 | 90 | 300 | 
| TCO 5-2 / P | 1290 | 1085 | 90 | 500 | 
| TCO 8-2 / P | 1290 | 1565 | 60 | 800 | 
| TCO 9-2 / P | 1290 | 1440 | 90 | 900 | 
| TCO 11-2 / P | 1290 | 1740 | 60 | 1000 | 
| TCO 12-2 / P | 1290 | 1700 | 90 | 1200 | 
| TCO 14-2 / P | 1290 | 1920 | 90 | 1400 | 
| TCO 16-2 / P | 1290 | 2095 | 60 | 1400 | 
| TCO 19-2 / P | 1290 | 2415 | 90 | 1900 | 
| TCO 21-2 / P | 1290 | 2535 | 90 | 1900 | 
| TCO 22-2 / P | 1290 | 2585 | 60 | 1900 | 
| TCO 31-2 / P | 2040 | 1685 | 100 | 2350 | 
| TCO 25-2 / P | 1620 | 2400 | 60 | 2450 | 
| TCO 29 / P | 2040 | 1800 | 130 | 3000 | 
| TCO 32-2 / P | 1685 | 2800 | 60 | 3200 | 
| TCO 35 / P | 2040 | 1950 | 130 | 3500 | 
| TCO 41 / P | 2040 | 2150 | 130 | 4100 | 
| TCO 45-2 / P | 1685 | 3470 | 60 | 4500 | 
| TCO 46 / P | 2040 | 2300 | 130 | 4600 | 
| TCO 55 / P | 2040 | 2450 | 130 | 5000 | 
| TCO 50-2 / P | 1685 | 3770 | 60 | 5100 | 
| TCO 60-2 / P | 2100 | 3430 | 60 | 6000 | 
| TCO 65-2 / P | 2100 | 3520 | 60 | 6600 | 
| TCO 70 / P | 2120 | 3150 | 130 | 7100 | 
| TCO 75-2 / P | 2100 | 3870 | 60 | 7500 | 
| TCO 83 / P | 2120 | 3400 | 130 | 7900 | 
| TCO 80-2 / P | 2116 | 3650 | 90 | 8000 | 
| TCO 85-2 / P | 2380 | 3400 | 80 | 8500 | 
| TCO 87 / P | 2120 | 3750 | 60 | 8900 | 
| TCO 92-2 / P | 2116 | 4360 | 60 | 9000 | 
| TCO 91-2 / P | 2116 | 4030 | 90 | 9200 | 
| TCO 103-2 / P | 2380 | 3800 | 80 | 10000 | 
| TCO 99 / P | 2120 | 4100 | 130 | 10000 | 
| TCO 120 / P | 2140 | 4650 | 130 | 11600 | 
| TCO 121-2 / P | 2380 | 4430 | 80 | 12350 | 
| TCO 135 / P | 2140 | 5050 | 130 | 12900 | 
| TCO 131-2 / P | 2380 | 4600 | 80 | 13000 | 
| TCO 151-2 / P | 2380 | 5155 | 80 | 15350 | 
| TCO 171-2 / P | 2380 | 5645 | 80 | 17000 | 
| TCO 181-2 / P | 2380 | 6045 | 80 | 18700 | 
A TCO / P sorozat silói nyitott tartály kombinációk a perem fekete polietilén gyűrűből készült kiegészítő megerősítésével. A belső tartály varratmentesen készült rotációs öntési technikával és természetes átlátszó (fehér) és fekete színekben kapható. A speciális gyártási folyamat javítja továbbá a nyersanyag jó ellenállását az agresszív anyagokkal szemben. Vegyszerálló, élelmiszerbiztos és UV-stabil LLD-PE (lineáris alacsony sűrűségű polietilén) anyagot használunk.
A TCO / P számos méretben és különféle keret változatokban kapható. Jó megoldás lehet számos eljárásban.
A töltési szint megállapítható a természetes átlátszó (fehér) tartály esetén a dombornyomott literes jelölés segítségével. A hőállóság -20 ° C és + 60 ° C között mozog.
A több féle űrtartalommal kapható TCO / P hengeres nyitott tartályt ügyfeleink számos célra használják. A keretek különféle változatai sokoldalú alkalmazást tesznek lehetővé. A kivezetés a szerelő karimák csatlakozásait teszi lehetővé leeresztő szerelvények, úgy mint, csúszkák, beömlők, karmantyúk, szűkítőelemek és csappantyú beömlők kapcsolódására.




