Leírás
típus | külső Ø (mm) | magasság (mm) | tölcsér szög | térfogat (l) |
---|---|---|---|---|
TCO 07 / L | 380 | 1095 | 90 | 70 |
TCO 1 / L | 460 | 1260 | 90 | 125 |
TCO 2 / L | 595 | 1200 | 90 | 190 |
TCO 3 / L | 675 | 1360 | 90 | 300 |
TCO 5 / L | 1290 | 1185 | 90 | 500 |
TCO 8 / L | 1290 | 1665 | 60 | 800 |
TCO 9 / L | 1290 | 1540 | 90 | 900 |
TCO 11 / L | 1290 | 1840 | 60 | 1000 |
TCO 12 / L | 1290 | 1800 | 90 | 1200 |
TCO 14 / L | 1290 | 2020 | 90 | 1400 |
TCO 16 / L | 1290 | 2195 | 60 | 1400 |
TCO 21 / L | 1290 | 2535 | 90 | 1900 |
TCO 22 / L | 1290 | 2685 | 60 | 1900 |
TCO 19 / L | 1290 | 2515 | 90 | 1900 |
TCO 31 / L | 2070 | 1685 | 100 | 2350 |
TCO 25 / L | 1620 | 2400 | 60 | 2450 |
TCO 29 / L | 2040 | 1800 | 130 | 3000 |
TCO 32 / L | 1685 | 2800 | 60 | 3200 |
TCO 35 / L | 2040 | 1950 | 130 | 3500 |
TCO 40 / L | 1907 | 2365 | 90 | 3600 |
TCO 41 / L | 2040 | 2150 | 130 | 4100 |
TCO 45 / L | 1685 | 3470 | 60 | 4500 |
TCO 46 / L | 2040 | 2300 | 130 | 4600 |
TCO 55 / L | 2040 | 2450 | 130 | 5000 |
TCO 50 / L | 1685 | 3770 | 60 | 5100 |
TCO 60 / L | 2100 | 3430 | 60 | 6000 |
TCO 65 / L | 2100 | 3520 | 60 | 6600 |
TCO 70 / L | 2120 | 3150 | 130 | 7100 |
TCO 75 / L | 2100 | 3870 | 60 | 7500 |
TCO 83 / L | 2120 | 3400 | 130 | 7900 |
TCO 80 / L | 2116 | 3650 | 90 | 8000 |
TCO 85 / L | 2380 | 3400 | 80 | 8500 |
TCO 87 / L | 2120 | 3750 | 60 | 8900 |
TCO 92 / L | 2116 | 4360 | 60 | 9000 |
TCO 91 / L | 2116 | 4030 | 90 | 9200 |
TCO 99 / L | 2120 | 4100 | 130 | 10000 |
TCO 103 / L | 2380 | 3800 | 80 | 10000 |
TCO 120 / L | 2140 | 4650 | 130 | 11600 |
TCO 121 / L | 2380 | 4430 | 80 | 12350 |
TCO 135 / L | 2140 | 5050 | 130 | 12900 |
TCO 131 / L | 2380 | 4600 | 80 | 13000 |
TCO 151 / L | 2380 | 5155 | 80 | 15350 |
TCO 171 / L | 2380 | 5645 | 80 | 17000 |
TCO 181 / L | 2380 | 6045 | 80 | 18700 |
A TCO / L hengeres tartály egy tető nélküli nyitott tartály, melynek a pereme PE körtömlő segítségével van megerősítve. A belső tartályt természetes átlátszó (fehér) vagy fekete színben gyártjuk, vegyszerálló, UV-stabil és élelmiszerbiztos LLD-PE (lineáris alacsony sűrűségű polietilén) anyagból. Az akár 18.700 literes űrtartalmat is elérő TCO / L varratmentes és öntött literes jelölése van. A siló tartály, melynek kivezetése a tölcsér felett található, R1”-től R4”-ig kínál leeresztő csatlakozást. Az acél keret színre porfestett, galvanizált vagy rozsdamentes acél kivitelben kapható.
A TCO / L siló tartály jól kombinálható a folyamat során más kerek vagy négyszögletes tartályokkal. Az acél keret különféle változatai egyénre szabott lehetőségeket kínál. Kiegészítőként kínálunk szerelvényeket, hegesztési aljzatot, csatlakozókat tank fittingekkel, csöveket, keverőket, vázat, telep csatlakozásokat és magasított keretet.
Örömmel adunk tanácsot a TCO / L folyadék tartály felhasználásának lehetőségeiről az Ön projektje számára. Üzemünk számos lehetőséget kínál egyéni tartály felszerelésekre vonatkozóan.
Egy szó a környezetvédelemről: a használatkész vegyszereket tároló tartályokhoz üzem közben mindig tartozzon biztonsági gyűjtő egység! Ugyanakkor ezek DIBt jóváhagyással rendelkező kijelölt gyűjtőhelyek, így szabályozásra van szükség. Hosszú élettartamú, DIBt jóváhagyással rendelkező, akár 2 részes IBC robosztus gyűjtőegységeket találnak a HYDROFLOW szállítói programjában WRP, WRL valamint WR alatt.